Durabilité
CIARA s’engage en faveur de l’innovation certifiée écologique et des initiatives durables, en promouvant des solutions technologiques responsables pour un avenir plus vert.
Nous fabriquons des produits écologiques qui favorisent la durabilité.
Promouvoir une informatique durable pour un avenir plus vert
Chez CIARA, nous fournissons des solutions informatiques certifiées écologiques qui favorisent un écosystème technologique durable, responsable et innovant. Notre approche va au-delà des certifications : nous utilisons une conception durable, des opérations écoénergétiques, une gestion circulaire du cycle de vie et des chaînes d’approvisionnement éthiques dans chaque solution.
Notre engagement ne se limite pas à la certification EPEAT, qui vérifie de manière indépendante nos déclarations en matière de développement durable. Il concerne également la manière dont nous concevons, fabriquons et gérons les technologies de l’information, du début à la fin. Chaque étape est guidée par le développement durable, aidant les organisations à réduire leur impact environnemental, à soutenir des pratiques éthiques et à atteindre leurs objectifs ESG et d’approvisionnement à long terme. Avec CIARA, la technologie est responsable, efficace et prête pour l’avenir.
RAPPORT ENVIRONNEMENTAL, SOCIAL ET DE GOUVERNANCE (ESG)
Chez CIARA, nous accordons la priorité à la transparence et à la responsabilité dans notre démarche de développement durable. Chaque année, nous publions notre rapport ESG, qui présente les progrès, les défis et les objectifs en matière d’action climatique, d’approvisionnement responsable et d’impact sur la communauté. Découvrez notre dernier rapport ici : RDDE HYPERTEC 2023
DIVULGATION RELATIVE AUX MINÉRAUX DE CONFLIT
Hypertechnologie CIARA s’engage à s’approvisionner de manière responsable en minerais, en veillant à ce que nos produits ne contribuent pas à des conflits ou à des violations des droits humains. Nous adhérons à des politiques strictes, notamment au code de conduite de la Responsible Business Alliance (RBA) et aux lignes directrices de l’OCDE. Nous travaillons en étroite collaboration avec nos fournisseurs afin d’éviter les minerais liés au travail forcé, au travail des enfants et aux dommages environnementaux, en particulier dans les régions touchées par des conflits. Grâce à notre participation à la Responsible Minerals Initiative (RMI) et à nos pratiques de diligence raisonnable, nous maintenons une chaîne d’approvisionnement durable et sans conflit.
Pour plus d’informations, consultez nos rapports :
Rapport de divulgation des minerais provenant de zones de conflit 2025
Rapport de divulgation des minerais provenant de zones de conflit 2024
Rapport de divulgation des minerais provenant de zones de conflit 2023
RMI CMRT 2025
RMI CMRT 2024
RMI CMRT2023
DIVULGATION PUBLIQUE DES PRINCIPAUX ASPECTS ENVIRONNEMENTAUX
Hypertechnologie CIARA inc. est engagée dans la gestion environnementale mondiale, en promouvant une culture verte, basée sur le recyclage et à faible émission de carbone. Nous intégrons les processus environnementaux et commerciaux afin de protéger l’environnement, dans le but de réduire notre impact pour le bien des générations futures.
Consciente de l’impact critique du changement climatique, CIARA se fixe des objectifs ambitieux en matière de réduction des gaz à effet de serre et met en œuvre des initiatives qui vont au-delà des activités environnementales. En collaborant avec nos fournisseurs et nos partenaires logistiques, nous les aidons à améliorer leur efficacité énergétique, ce qui est bénéfique tant pour le climat que pour leur rentabilité. CIARA communique ses émissions annuelles au CDP.
Notre système de gestion environnementale est certifié ISO 14001:2015 et respecte d’autres normes internationales, notamment la norme ISO 31000:2018 relative à la gestion des risques, ainsi que les meilleures pratiques telles que la série GRI 300 (matériaux, énergie, eau, émissions) afin de garantir l’exactitude et la fiabilité des rapports environnementaux.
Le résumé de notre déclaration environnementale vérifiée reflète la performance énergétique actuelle et les améliorations apportées aux installations d’Hypertechnologie CIARA inc. situées au 9300, autoroute Transcanadienne et au 5555, rue Cypihot, Saint-Laurent, Québec, Canada.
Évaluation des performances – Valeur absolue
| Année civile | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Énergie (MWh) | 57 926 | 51 926 | 43 451 | 47 648 | 32 594 |
| Variation (MWh) | - | -6 000 | -8 475 | +4 197 | -15 054 |
| Variation énergétique (%) | - | -10% | -16% | 10% | -32% |
| Total brut Portée 1 | 345,20 | 237,48 | 208,76 | 255,02 | 258,22 |
| Portée 1 Variation vs 2019 (tCO2 e) | - | -107,72 | -136,44 | -90,18 | -86,98 |
| Portée 1 Variation vs 2019 (%) | - | -31% | -40% | -26% | -25% |
| Total brut Portée 2 | 28,20 | 25,10 | 21,20 | 23,20 | 15,58 |
| Portée 2 Variation vs 2019 (tCO2 e) | - | -3,10 | -7,00 | -5,00 | -12,62 |
| Portée 2 Variation vs 2019 (%) | - | -11% | -25% | -18% | -45% |
| Total brut Portées 1 et 2 | 373 | 263 | 230 | 278 | 273,8 |
| Portées 1 et 2 Variation vs 2019 (tCO₂e) | - | -110 | -143 | -95 | -99,2 |
| Portées 1 et 2 Variation vs 2019 (%) | - | -30% | -38% | -25% | -27% |
| Total brut Portée 3 | - | - | 162 519,20 | 219 825,32 | 584 888,26 |
| Portée 3 Variation vs 2021 (tCO₂e) | - | - | - | +57 306,12 | +422 369,06 |
| Portée 3 Variation vs 2021 (%) | - | - | - | +35% | +260% |
| Total brut Portées 1, 2 et 3 | - | - | 162 749,17 | 220 103,54 | 585 162,60 |
| Variation annuelle Portées 1,2 et 3 (tCO2 e) | - | - | - | +57 354,37 | +365 059,06 |
| Variation total brut Portées 1,2 et 3 (%) | - | - | - | 35% | 166% |
| Consommation d'eau (m3) | 57 895 | 56 108 | 44 837 | 47 767 | 51 651 |
| Variation annuelle_ Consommation d’eau (m3) | - | -1 787 | -11 271 | +2 930 | +3 884 |
| Variation annuelle _ Consommation d’eau (%) | - | -3% | -20% | 6.5% | 8% |
Évaluation des performances – Valeur d’intensité
| Année civile | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Énergie - Intensité physique | 7,32E-01 | 6,30E-01 | 4,83E-01 | 5,29E-01 | 5,13E-01 |
| Énergie – Intensité physique Variation | - | -14% | -23% | 10% | -3% |
| Énergie – Intensité économique | 1,27E-04 | 1,15E-04 | 9,98E-05 | 1,33E-04 | 9,83E-05 |
| Énergie – Intensité économique Variation | - | -9,81% | -13,21% | 33,20% | -26,03% |
| Total brut Portée 1 – Intensité physique | 5,69E-03 | 3,91E-03 | 3,44E-03 | 4,20E-03 | 4,07E-03 |
| Total brut Portée 1 - Intensité physique Variation | - | -31% | -12% | 22% | -3% |
| Total brut Portée 1 – Intensité économique | 2,30E-05 | 7,9E-06 | 6,00E-06 | 5,1E-06 | 7,79E-07 |
| Total brut Portée 1 - Intensité économique Variation | - | -65% | -24% | -14% | -84.73% |
| Total brut Portée 2 – Intensité physique | 4,7E-04 | 4,1E-04 | 3,5E-04 | 3,8E-04 | 2,45E-04 |
| Total brut Portée 2 - Intensité physique Variation | - | -10% | -16% | 9% | -35% |
| Total brut Portée 2 – Intensité économique | 1,88E-07 | 8,37E-08 | 6,06E-08 | 4,64E-08 | 4.70E-08 |
| Total brut Portée 2 - Intensité économique Variation | - | -55% | -28% | -23% | 1% |
| Total brut Portée 3 pour catégories 1, 3 et 4 – Intensité physique | - | - | 2,681 | 3,626 | 9,21E+00 |
| Total brut Portée 3 pour catégories 1, 3 et 4 - Intensité physique Variation | - | - | - | 35% | 154% |
| Total brut Portée 3 pour catégories 1, 3 et 4 – Intensité économique | - | - | 4,643E-04 | 4,397E-04 | 1,76E-03 |
| Total brut Portée pour catégories 1, 3 et 4 - Intensité économique Variation | - | - | - | -5.31% | 301% |
| Consommation d’eau – Intensité physique | 9,50E-01 | 9,30E-01 | 7,40E-01 | 7,90E-01 | 8,14E-01 |
| Consommation d’eau - Intensité physique Variation | - | -3,09% | -20% | 6,5% | 3% |
| Consommation d’eau – Intensité économique | 3,87E-04 | 1,9E-04 | 1,3E-04 | 9,6E-05 | 1,56E-04 |
| Consommation d’eau - Intensité économique Variation | - | -52% | -32% | -25% | 62% |
Télécharger les rapports
- CY25 Rapport sur la publication des données environnementales
- CY24 Rapport sur la publication des données environnementales
- CY24 Third Party Verification Report Environmental Data Disclosure
- CY23 Environmental Data Disclosure Report & Third Party Verification Report
- CY22 Rapport sur la publication des données environnementales
- CY22 Reasonable Assurance Environmental Report
- CY21 Rapport sur la publication des données environnementales
- Global Reporting Initiative
PROGRAMME DE RECYCLAGE
CIARA propose des services de mise au rebut des actifs informatiques, tels que la logistique sécurisée, la destruction des données, les tests matériels, le nettoyage, la revente des actifs informatiques, le recyclage certifié, le stockage des inventaires et les rapports sur les actifs.
GESTION ÉNERGÉTIQUE DE LA CHAÎNE D'APPROVISIONNEMENT
Liste des fournisseurs CIARA
CIARA collabore étroitement avec ses fournisseurs afin d’améliorer la gestion de l’énergie à différents niveaux. À cette fin, tous nos fournisseurs sont certifiés ISO 50001 pour la gestion de l’énergie. Vous trouverez ci-dessous la liste complète des sites de nos fournisseurs certifiés ISO 50001 :
| Fournisseurs | Sites de fabrication | Adresse des sites de fabrication |
|---|---|---|
| SEAGATE | 8 | • Seagate Technology (Central Function) 47488 Kato Road, Fremont, CA, 94538, USA. |
| • Seagate Technology LLC 7801 Computer Ave., Bloomington, MN, 55435-5412, USA . | ||
| • Seagate Technology (Ireland) No. 1 Disc Drive, Springtown Park, Springtown Industrial Estate, Buncrana Road, Londonderry, BT48 0BF Northern Ireland, United Kingdom. | ||
| • Seagate Technology (Johor) International Sdn. Bhd. Plo 55, Jalan Persiaran Teknologi, Taman Teknologi Johor, Senai 81400, Johor, Darul Takzim, Malaysia. | ||
| • Seagate Technology (Thailand) Limited 1627 Moo 7, Teparuk Road Tambol Teparuk, Amphur Muang Samutprakarn, Thailand, 10270. | ||
| • Seagate Technology (Thailand) Limited 90 Moo 15 Tambol Sungnoen, Amphur Sungnoen, Nakhonratchasima, Thailand, 30170. | ||
| • Seagate Technology International (Wuxi) Co., Ltd. No. 2, Second Xingchuang Road Wuxi Export Processing Zone B Wuxi, Jiangsu Province China People's Republic. | ||
| • Seagate Singapore International Headquarters Pte Ltd Woodlands 1 16 Woodlands Loop Singapore 738340 Woodlands 2 90 Woodlands Avenue 7 Singapore 737911 Woodlands 3 121 Woodlands Ave 5 Singapore 739009. | ||
| INTEL | 6 | • Intel Ireland Ltd Collinstown Industrial Park Leixlip County Kildare Ireland. |
| • Intel Products (Chengdu) Ltd. No 8-1 Kexin Road Chengdu High Tech Zone (West Park) Chengdu City Sichuan Province China 611731. | ||
| • Intel Products (M) Sdn. Bhd. Kulim Hi Tech Park Kulim Kedah 09090 Malaysia. | ||
| • Intel Technology Sdn. Bhd. Bayan Lepas Free Industrial Zone Phase 3 Halamam Kampung Jawa Penang 11900 Malaysia. | ||
| • Intel Products (Vietnam) Ltd. Lot l2, D1 Road Saigon Hi Tech Park Thu Duc City, Ho Chi Minh City Vietnam. | ||
| • Intel Electronics Ltd. 2 Tzoran Street New Industrial Area Kiryat Gat Israel 82109. | ||
| SAMSUNG | 5 | • 1 Samsung-ro, Giheung-gu, Yongin-si, Gyeonggi-do, 17113, Republic of Korea. |
| • Cheonan Campus, 465, Beonyeong-ro, Seobuk-gu, Cheonan-si, Chungcheongnam-do, 31086, Republic of Korea. | ||
| • Hwaseong Campus, 1-2, Samsungjeonja-ro Hwaseong-si, Gyeonggi-do, 18448, Republic of Korea. | ||
| • Onyang Campus, 158, Baebang-ro, Baebang-eup, Asan-si, Chungcheongnam-do, 31489, Republic of Korea. | ||
| • Pyeongtaek Campus, 114, Samseong-ro, Godeok-myeon, Pyeongtaek-si, Gyeonggi-do, 17786, Republic of Korea. | ||
| SANDISK SEMICONDUCTOR | 1 | • No. 388, East Jiangchuan Road, Minhang Disctict, Shanghai, 200241, China |
| ASUS | 1 | • No. 15, Lide Rd., Beitou District, Taipei City 112, Taiwan |
| HYNIX | 1 | • SK hynix Inc., I-Cheon Plant, 2091, Gyeongchung-daero, Bubal-eub, Icheon-si, Gyeonggi-do, 17336, Republic of Korea |
| IN-WIN | 2 | • No. 69, Lane 350, Nanshang Road, Gueishan Dist., Taoyuan City 33392, Taiwan. |
| • No. 193, Sec. 2, Changsing Road, Lujhu Dist., Taoyuan City 33860, Taiwan. |
EPEAT
Les produits CIARA sont fiers d’être certifiés EPEAT, ce qui garantit que nos solutions répondent aux normes les plus élevées en matière de durabilité. Géré par le Green Electronics Council (GEC), EPEAT maintient l’intégrité du système d’écolabel et soutient les acheteurs institutionnels à l’échelle mondiale. Dans le cadre de sa mission, le GEC favorise le développement d’un marché pour les produits informatiques durables, promouvant ainsi un avenir où toutes les technologies de l’information seront durables :
ANALYSE DU CYCLE DE VIE ET EMPREINTE DE CARBONE
Chez CIARA, durabilité et innovation vont de pair. Notre engagement envers l’excellence se reflète dans notre adhésion aux meilleures pratiques et normes internationales, notamment les normes ISO 14040, 14044, 14067, 14025 et 14064, qui constituent la base de nos stratégies de gestion environnementale. Grâce à ces cadres solides, nous garantissons un suivi précis de l’empreinte carbone, un écoétiquetage transparent et une utilisation efficace des ressources, faisant ainsi progresser les principes d’une gestion circulaire du cycle de vie. L’adoption de la norme ISO 14025 joue un rôle clé dans l’autonomisation des consommateurs grâce à un étiquetage clair des produits, rendant les choix durables plus accessibles que jamais.
En plus de ces références, CIARA intègre des certifications mondialement reconnues telles que EPEAT et ENERGY STAR®, garantissant une efficacité énergétique et des performances environnementales exceptionnelles. Nos opérations sont encore renforcées par des systèmes de gestion complets conformes aux normes ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001, ISO 45001, ISO 50001 et SA8000, qui garantissent la qualité, la sécurité, l’efficacité énergétique et la responsabilité sociale. En alliant une technologie de pointe à une conception respectueuse de l’environnement, CIARA continue de fournir des solutions de haute qualité, durables et socialement responsables qui façonnent un avenir plus radieux et plus vert.
